ANSI/AGD機(jī)械表 0系列 ---- Mahr Federal A型與N型
技術(shù)參數(shù)
Mahr Federal A型(英制)
刻度盤: 直徑約1.25", 淺綠色
測(cè)量范圍 | 分度值 | 刻度盤類型 | 單圈范圍 | 示值誤差 | 訂貨號(hào) |
.010” | .0001” | 0-2-0 | .004” | ±.0001” | A1/2Q |
.025” | .0001” | 0-5-0 | .010” | ±.0001” | A2I |
.050” | .0005” | 0-10-0 | .020” | ±.0005” | A3Q |
.100” | .001” | 0-20-0 | .040” | ±.001” | A6Q |
Mahr Federal N型(公制)
刻度盤: 直徑約32mm, 淺黃色
測(cè)量范圍 | 分度值 | 刻度盤類型 | 單圈范圍 | 示值誤差 | 訂貨號(hào) |
0.25 | 0.002 | 0-5-0 | 0.1 | ±0.002 mm | N1/2O |
1.25 | 0.005 | 0-25-0 | 0.5 | ±0.005 mm | N3I |
2.5 | 0.01 | 0-50-0 | 1 | ±0.010 mm | N6I |
•常規(guī)結(jié)構(gòu):對(duì)稱型刻度盤,右側(cè)為+;中心型直
凸耳后蓋板;標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭,半徑.09",長.093".
• 選配刻度盤: 對(duì)稱型,左側(cè)為+;順時(shí)針連型;逆時(shí)針連續(xù)型. 根據(jù)零件號(hào)及特殊刻度盤類型描述進(jìn)行訂購.
• 需要其它類型刻度盤或特殊需求, 請(qǐng)與Mahr Federal聯(lián)絡(luò).
Mahr Federal A型
Mahr Federal N型